470 diputados a Cortes | |||||||||||
28 de junio de 1931 | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
PSOE – Julián Besteiro | |||||||||||
Escaños obtenidos | 115 | ||||||||||
24.5% | |||||||||||
PRR – Alejandro Lerroux | |||||||||||
Escaños obtenidos | 90 | ||||||||||
19.1% | |||||||||||
PRRS – Marcelino Domingo | |||||||||||
Escaños obtenidos | 61 | ||||||||||
13.0% | |||||||||||
ERC – Francesc Macià | |||||||||||
Escaños obtenidos | 29 | ||||||||||
6.2% | |||||||||||
AR – Manuel Azaña | |||||||||||
Escaños obtenidos | 26 | ||||||||||
5.5% | |||||||||||
DLR – Niceto Alcalá-Zamora | |||||||||||
Escaños obtenidos | 25 | ||||||||||
pestañas
PESTAÑAS
- Geografía e historia de 1º de la ESO
- Geografía e historia de 2º de la ESO
- EPA plespa
- EPA sociales grado medio
- EPA geografía grado superior
- EPA historia mayores de 25
- EPA sociales módulo 4
- EPA sociales módulo 3
- EPA sociales módulo 1
- Geografía e historia de 3º de la ESO
- Historia de 4º de la ESO
- historia del mundo contemporaneo 1º de bachillerato
- historia del arte de 2º de bachillerato
- historia de España 2º de bachillerato
- Educación para la ciudadanía y los derachos humanos
- Lengua castellana y literatura de 1º de la ESO