| 470 diputados a Cortes | |||||||||||
| 28 de junio de 1931 | |||||||||||
| Resultados | |||||||||||
| PSOE – Julián Besteiro | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 115 | ||||||||||
| 24.5% | |||||||||||
| PRR – Alejandro Lerroux | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 90 | ||||||||||
| 19.1% | |||||||||||
| PRRS – Marcelino Domingo | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 61 | ||||||||||
| 13.0% | |||||||||||
| ERC – Francesc Macià | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 29 | ||||||||||
| 6.2% | |||||||||||
| AR – Manuel Azaña | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 26 | ||||||||||
| 5.5% | |||||||||||
| DLR – Niceto Alcalá-Zamora | |||||||||||
| Escaños obtenidos | 25 | ||||||||||


